Programi
Nastavni plan za gimnazijske programe prikazan je u tablici, a iskazan je na osnovi 35 nastavnih tjedana u 1., 2. i 3. razredu te 32 nastavna tjedna u 4. razredu.
PREDMETNI KURIKULUMI | OPĆA | JEZIČNA | PRIRODOSLOVNA | PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKA | ||||||||||||
GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA | ||||||||||||||||
RAZRED | RAZRED | RAZRED | RAZRED | |||||||||||||
I. | II. | III. | IV. | I. | II. | III. | IV. | I. | II. | III. | IV. | I. | II. | III. | IV. | |
OBVEZNI PREDMETI | ||||||||||||||||
Hrvatski jezik | 140 | 140 | 140 | 128 | 140 | 140 | 140 | 128 | 140 | 140 | 140 | 128 | 140 | 140 | 140 | 128 |
I. strani jezik | 105 | 105 | 105 | 96 | 140 | 140 | 140 | 128 | 105 | 105 | 105 | 96 | 105 | 105 | 105 | 96 |
II. strani jezik | 70 | 70 | 70 | 64 | 140 | 105 | 105 | 96 | – | – | – | – | 70** | 70** | 70** | 64** |
Latinski jezik | 70 | 70 | – | – | 70 | 70 | – | – | 70 | 70 | – | – | 70 | 70 | – | – |
Glazbena umjetnost | 35 | 35 | 35 | 32 | 35 | 35 | 35 | 32 | – | – | – | 64 | 35 | 35 | – | – |
Likovna umjetnost | 35 | 35 | 35 | 32 | 35 | 35 | 35 | 32 | – | – | 70 | – | 35 | 35 | – | – |
Psihologija | – | 35 | 35 | – | – | – | 70 | – | – | – | 35 | – | – | – | 35 | – |
Logika | – | – | 35 | – | – | – | 35 | – | – | – | 35 | – | – | – | 35 | – |
Filozofija | – | – | – | 64 | – | – | – | 64 | – | – | – | 64 | – | – | – | 64 |
Sociologija | – | – | 70 | – | – | – | 70 | – | – | – | 35 | – | – | – | 35 | – |
Povijest | 70 | 70 | 70 | 96 | 70 | 70 | 70 | 64 | 70 | 70 | 70 | 64 | 70 | 70 | 70 | 64 |
Geografija | 70 | 70 | 70 | 64 | 70 | 70 | 35 | 64 | 70 | 70 | 70 | – | 70 | 70 | 70 | 64 |
Matematika | 140 | 140 | 105 | 96 | 105 | 105 | 105 | 96 | 140 | 140 | 105 | 96 | 140 | 140 | 175 | 160 |
Fizika | 70 | 70 | 70 | 64 | 70 | 70 | 70* | 64* | 105 | 105 | 105 | 96 | 105 | 105 | 105 | 96 |
Kemija | 70 | 70 | 70 | 64 | 70 | 70 | 70* | 64* | – | – | – | – | 70 | 70 | 70 | 64 |
Biologija | 70 | 70 | 70 | 64 | 70 | 70 | 70* | 64* | 105 | 105 | 105 | 96 | 70 | 70 | 70 | 64 |
Informatika | 70 | – | – | – | – | 70 | – | – | 70 | 70 | – | – | 70 | 70 | 70 | 64 |
Politika i gospodarstvo | – | – | – | 32 | – | – | – | 32 | – | – | – | 32 | – | – | – | 32 |
Tjelesna i zdravstvena kultura | 70 | 70 | 70 | 64 | 70 | 70 | 70 | 64 | 70 | 70 | 70 | 64 | 70 | 70 | 70 | 64 |
Kemija s vježbama | – | – | – | – | – | – | – | – | 140 | 140 | 140 | 128 | – | – | – | – |
Geologija | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 64 | – | – | – | – |
IZBORNI PREDMETI | ||||||||||||||||
Vjeronauk/Etika*** | 35 | 35 | 35 | 32 | 35 | 35 | 35 | 32 | 35 | 35 | 35 | 32 | 35 | 35 | 35 | 32 |
Izborni predmet**** | – | 70 | 70 | 64 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Strani jezik | – | – | – | – | – | – | 70* | 64* | – | – | – | – | – | – | – | – |
Matematika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70** | 70** | 70** | 64** |
DRUGI OBLICI NASTAVE | ||||||||||||||||
Sat razrednika | 35 | 35 | 35 | 32 | 35 | 35 | 35 | 32 | 35 | 35 | 35 | 32 | 35 | 35 | 35 | 32 |
UKUPNO TJEDNO | 33 | 34 | 34 | 34 | 33 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 |
MEĐUPREDMETNE TEME***** | ||||||||||||||||
Osobni i socijalni razvoj | izvode se u okviru satnice nastavnih predmeta i sata razrednika | izvode se u okviru satnice nastavnih predmeta i sata razrednika |
izvode se u okviru satnice nastavnih predmeta i sata razrednika |
izvode se u okviru satnice nastavnih predmeta i sata razrednika | ||||||||||||
Građanski odgoj i obrazovanje | ||||||||||||||||
Zdravlje | ||||||||||||||||
Održivi razvoj | ||||||||||||||||
Učiti kako učiti | ||||||||||||||||
Poduzetništvo | ||||||||||||||||
Uporaba informac. i komunikac. tehn. |
* U jezičnoj gimnaziji u 3. i 4. razredu umjesto jednog predmeta iz prirodne skupine predmeta (fizike, kemije i biologije) mogu se birati prošireni programi stranih jezik ili III. strani jezik.
** U prirodoslovno-matematičkoj gimnaziji umjesto drugog stranog jezika mogu se birati prošireni programi matematike. O svom izboru učenici se trebaju izjasniti tijekom upisa u prvi razred.
*** Učenici svih vrsta gimnazija biraju vjeronauk ili etiku kao specifični izborni predmet. Izborom vjeronauka ili etike kao izbornoga predmeta učenik ne gubi pravo na izbor drugih izbornih predmeta.
**** U općoj gimnaziji učenik u drugoj, trećoj i četvrtoj godini obvezno, uz vjeronauk ili etiku, bira dodatno 70 sati izborne nastave.
***** Kurikulumi koji se izvode kao međupredmetne teme izvode se u nastavnim predmetima i programima kao dio odgojno-obrazovnog standarda i programa u koje je učenik uključen. Realizacija odgojno-obrazovnih očekivanja svih međupredmetnih tema je obavezna u svim razredima, a za to se koriste sati planirani za pojedine nastavne predmete i sat razrednika.
Učenicima je u ponudi i fakultativna nastava iz Astronomije, Biologije, Filmologije, Fizike, Kemije, Matematike, Španjolskog jezika i DSD-a – Njemački jezik za njemačku jezičnu diplomu.